












One reading so far, on Sep 21, 2026. The line fills in as new counts come in.
6 more are not drawn.
| Song | Africa & Middle East | Europe | North America | Oceania | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇳🇬NGNigeria | 🇿🇼ZWZimbabwe | 🇿🇦ZASouth Africa | 🇹🇿TZTanzania | 🇺🇬UGUganda | 🇪🇬EGEgypt | 🇰🇪KEKenya | 🇧🇫BFBurkina Faso | 🇨🇲CMCameroon | 🇹🇩TDChad | 🇨🇮CICôte d’Ivoire | 🇱🇺LULuxembourg | 🇳🇱NLNetherlands | 🇳🇴NONorway | 🇬🇧GBUnited Kingdom | 🇧🇪BEBelgium | 🇫🇷FRFrance | 🇨🇦CACanada | 🇦🇺AUAustralia | |
![]() | 106 | 1 | 2 | 39 | 26 | 3 | 2 | 55 in Burkina Faso, on iTunes Top Songs Burkina Faso, Oct 8, 2026 | 171 | 16 | 57 | 29 | 42 | 48 | 52 | 57 | 75 | |||
![]() | 2 | 25 | 70 | 39 | 20 | 19 | 58 | 98 | 71 | 76 | 78 | |||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 9 | 64 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 31 | 43 | 73 | 66 | 14 | 96 | 65 | ||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | 22 | |||||||||||||||||||
![]() | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | 36 | |||||||||||||||||||
Goat (feat. Ma Gang)with Costa Titch | 51 | 38 | ||||||||||||||||||
![]() | 49 | |||||||||||||||||||
![]() | 50 | |||||||||||||||||||
![]() | 52 | 64 | ||||||||||||||||||
![]() | 52 | |||||||||||||||||||
![]() | 53 | |||||||||||||||||||
![]() | 53 | |||||||||||||||||||
![]() | 53 | |||||||||||||||||||
![]() | 57 | |||||||||||||||||||
![]() | 66 | 80 | ||||||||||||||||||
![]() | 80 | 92 | 71 | |||||||||||||||||
![]() | 75 | |||||||||||||||||||
![]() | 81 | |||||||||||||||||||
![]() | 84 | |||||||||||||||||||

