












50 more are not drawn.
44 more are not drawn.
| Song | Africa & Middle East | Europe | North America | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇳🇬NGNigeria | 🇺🇬UGUganda | 🇹🇿TZTanzania | 🇰🇪KEKenya | 🇿🇼ZWZimbabwe | 🇧🇯BJBenin | 🇪🇬EGEgypt | 🇬🇲GMGambia | 🇬🇼GWGuinea-Bissau | 🇱🇷LRLiberia | 🇬🇭GHGhana | 🇷🇼RWRwanda | 🇸🇱SLSierra Leone | 🇩🇿DZAlgeria | 🇨🇲CMCameroon | 🇬🇧GBUnited Kingdom | 🇳🇴NONorway | 🇧🇪BEBelgium | 🇨🇦CACanada | |
![]() | 1 | 31 | 15 | 20 | 11 | 14 | 25 | 71 | 15 | 28 | 27 | 154 | ||||||||
![]() | 146 | 1 | 70 | 69 | 4 | 83 | 175 | 69 | ||||||||||||
![]() | 1 | 82 | 73 | 65 | 15 | 85 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 48 | 30 | 80 | 83 | 77 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 69 | 98 | 72 | 78 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 45 | 31 | 95 | 63 | 63 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 55 | 54 | 87 | 77 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 84 | 82 | 95 | 51 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 80 | 70 | 44 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 83 | 71 | 73 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 80 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 67 | 92 | 92 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||
