16 more are not drawn.
10 more are not drawn.
| Song | Europe | Asia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇧🇾BYBelarus | 🇺🇦UAUkraine | 🇱🇻LVLatvia | 🇷🇺RURussia | 🇪🇪EEEstonia | 🇱🇹LTLithuania | 🇨🇾CYCyprus | 🇰🇿KZKazakhstan | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 47 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | 5 | 10 | 127 | 1 | |||
![]() | 1 | 10 | 2 | 52 | 13 | 18 | |||
![]() | 1 | 3 | 14 | 6 | 54 | 8 | |||
![]() | 1 | 6 | 12 | 28 | 150 | 8 | |||
![]() | 38 | 64 | 1 | 21 | |||||
![]() | 2 | 4 | 10 | 43 | 45 | 197 | 17 | ||
![]() | 3 | 7 | 32 | 78 | 69 | 25 | |||
![]() | 4 | 29 | 60 | 16 | 107 | 85 | |||
![]() | 34 | 5 | 100 | 99 | |||||
![]() | 8 | 37 | 76 | 137 | |||||
![]() | 11 | 34 | 69 | 29 | |||||
![]() | 30 | 11 | |||||||
![]() | 12 | 20 | 34 | 57 | 59 | ||||
![]() | 64 | 12 | 128 | ||||||
![]() | 76 | 12 | |||||||
![]() | 14 | 18 | 73 | ||||||
![]() | 14 | 47 | 69 | ||||||
![]() | 16 | 18 | 129 | 49 | |||||
![]() | 17 | 28 | 170 | ||||||
![]() | 19 | 71 | 176 | 179 | |||||
![]() | 27 | 84 | |||||||
![]() | 28 | ||||||||
![]() | 29 | 71 | |||||||
![]() | 29 | 116 | |||||||


Charting in 4 countries with 2 songs











