











| Song | Latin America | Europe | North America | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇦🇷ARArgentina | 🇺🇾UYUruguay | 🇵🇾PYParaguay | 🇧🇴BOBolivia | 🇨🇴COColombia | 🇨🇷CRCosta Rica | 🇲🇽MXMexico | 🇪🇨ECEcuador | 🇭🇳HNHonduras | 🇳🇮NINicaragua | 🇪🇸ESSpain | 🇺🇸USUnited States | |
AQUÍ LLEGO TU TIBURÓN (Remix) | 2 | 2 | 1 | 74 | 1 | 63 | 81 | 3 | 25 | ||||
![]() | 2 | 84 | 66 | ||||||||||
Mission 10 | 80 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
![]() | 4 | 7 | 10 | 44 | |||||||||
![]() | 14 | 13 | 4 | ||||||||||
![]() | 4 | 6 | 45 | ||||||||||
![]() | 6 | 10 | 11 | ||||||||||
![]() | 7 | 7 | 13 | 61 | |||||||||
![]() | 17 | 9 | |||||||||||
![]() | 10 | 64 | 60 | ||||||||||
![]() | 14 | 52 | 194 | ||||||||||
![]() | 21 | 15 | 66 | ||||||||||
![]() | 15 | 26 | |||||||||||
![]() | 19 | 22 | 16 | 67 | 161 | ||||||||
![]() | 22 | 32 | |||||||||||
![]() | 37 | 22 | |||||||||||
![]() | 28 | 29 | 68 | ||||||||||
![]() | 47 | 28 | |||||||||||
![]() | 32 | 42 | |||||||||||
Raka Taka Taka | 66 | 36 | |||||||||||
![]() | 43 | 62 | |||||||||||
![]() | 47 | 59 | |||||||||||
![]() | 47 | 58 | |||||||||||
![]() | 47 | ||||||||||||
![]() | 49 | 183 | |||||||||||
27 more are not drawn.
21 more are not drawn.