












21 more are not drawn.
15 more are not drawn.
| Song | Latin America | Europe | North America | Asia | Oceania | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇲🇽MXMexico | 🇬🇹GTGuatemala | 🇭🇳HNHonduras | 🇸🇻SVEl Salvador | 🇳🇮NINicaragua | 🇨🇷CRCosta Rica | 🇨🇱CLChile | 🇪🇨ECEcuador | 🇨🇴COColombia | 🇵🇦PAPanama | 🇵🇪PEPeru | 🇦🇷ARArgentina | 🇧🇴BOBolivia | 🇪🇸ESSpain | 🇺🇸USUnited States | 🇮🇳INIndia | 🇯🇵JPJapan | 🇦🇺AUAustralia | 🇳🇿NZNew Zealand | |
![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 31 | 6 | 11 | 63 | 25 | 43 | 4 | 48 | 14 | ||||
![]() | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 77 | 100 | 2 | 52 | 16 | 12 | ||||||||
![]() | 77 | 1 | 5 | 24 | 46 | 45 | 79 | |||||||||||||
![]() | 88 | 1 | 23 | 81 | 134 | |||||||||||||||
Dos+Doswith Omar Camacho | 140 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 92 | 4 | 22 | 43 | 72 | 56 | ||||||||||||||
![]() | 16 | 30 | 15 | 31 | 94 | 31 | 5 | 47 | ||||||||||||
IIII x IIIIwith Omar Camacho | 102 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 174 | 6 | 23 | 44 | 82 | 157 | ||||||||||||||
![]() | 18 | 154 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 148 | 8 | 20 | 45 | 55 | |||||||||||||||
![]() | 8 | 44 | 150 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 110 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 144 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 193 | ||||||||||||||||||
![]() | 73 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 72 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 74 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 73 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 102 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 105 | 47 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 43 | 165 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 66 | 109 | 167 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | |||||||||||||||||||





