












One reading so far, on Sep 24, 2026. The line fills in as new counts come in.
| Song | Asia | North America | Africa & Middle East | Oceania | Europe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇵🇰PKPakistan | 🇮🇳INIndia | 🇨🇦CACanada | 🇦🇪AEUnited Arab Emirates | 🇸🇦SASaudi Arabia | 🇦🇺AUAustralia | 🇳🇿NZNew Zealand | 🇬🇧GBUnited Kingdom | |
![]() | 26 | 20 | 1 | 11 | 29 | 51 | 86 | ||
![]() | 11 | 3 | 9 | 12 | 44 | 97 | |||
![]() | 4 | 14 | 7 | 76 | 36 | 60 | |||
![]() | 5 | 10 | 22 | 53 | |||||
![]() | 147 | 5 | |||||||
![]() | 8 | 29 | 137 | ||||||
![]() | 10 | 55 | 31 | 170 | |||||
![]() | 80 | 11 | |||||||
![]() | 14 | 112 | 72 | ||||||
![]() | 21 | 15 | 63 | ||||||
![]() | 81 | 28 | 77 | ||||||
AP Dhillon - Door (New Song) Gurinder Gill | Shinda Kahlon | Punjabi Song | AP Dhillon New Song | 100 | 35 | 70 | ||||||
![]() | 37 | 79 | |||||||
![]() | 105 | 163 | 38 | ||||||
![]() | 42 | 85 | |||||||
![]() | 49 | ||||||||
![]() | 50 | ||||||||
Hillswith Gurinder Gill | 61 | ||||||||
![]() | 75 | 157 | |||||||
![]() | 95 | 86 | |||||||
![]() | 115 | 110 | |||||||
