| Song | Latin America | Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇧🇷BRBrazil | 🇭🇳HNHonduras | 🇵🇾PYParaguay | 🇵🇹PTPortugal | |
![]() | 20 | 1 | 17 | 55 | |
![]() | 75 | 8 | |||
![]() | 21 | ||||
![]() | 26 | ||||
Eu Acho Que Não | 34 | ||||
![]() | 39 | ||||
![]() | 42 | ||||
Filho do Mato | 43 | ||||
![]() | 46 | ||||
![]() | 73 | ||||
![]() | 74 | ||||
![]() | 80 | ||||
Seu Olhar Não Mente / Tareco e Mariola / Espumas ao Vento (Ao Vivo)with Wesley Safadão | 85 | ||||
![]() | 90 | ||||
![]() | 137 | ||||
![]() | 154 | ||||
![]() | 177 | ||||
![]() | 200 | ||||













One reading so far, on Sep 30, 2026. The line fills in as new counts come in.