










15 more are not drawn.
9 more are not drawn.
| Song | Latin America | Europe | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇵🇦PAPanama | 🇨🇱CLChile | 🇨🇴COColombia | 🇨🇷CRCosta Rica | 🇩🇴DODominican Republic | 🇪🇨ECEcuador | 🇵🇾PYParaguay | 🇺🇾UYUruguay | 🇦🇷ARArgentina | 🇧🇴BOBolivia | 🇭🇳HNHonduras | 🇵🇪PEPeru | 🇸🇻SVEl Salvador | 🇬🇹GTGuatemala | 🇳🇮NINicaragua | 🇲🇽MXMexico | 🇻🇪VEVenezuela | 🇪🇸ESSpain | 🇮🇹ITItaly | |
![]() | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 71 | |
![]() | 27 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 13 | 7 | 44 | 100 | 7 | |
![]() | 3 | 43 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 91 | 38 | 13 | 31 | 15 | 74 | 12 | 17 | 28 | 34 | 6 | 19 | 20 | 20 | 10 | 14 | 6 | 75 | 76 | |
![]() | 172 | 30 | 35 | 52 | 78 | 32 | 38 | 29 | 20 | 18 | 67 | 52 | 53 | 77 | 74 | 59 | 137 | 10 | ||
![]() | 75 | 34 | 33 | 14 | 29 | 31 | 30 | 14 | 63 | 17 | 30 | 20 | 25 | 26 | 37 | 24 | 45 | 111 | 56 | |
![]() | 17 | 46 | 82 | 99 | 54 | 160 | 37 | 134 | 45 | 110 | 78 | 111 | 178 | 144 | 64 | |||||
![]() | 28 | 108 | 23 | 183 | ||||||||||||||||
![]() | 119 | 59 | 92 | 155 | 28 | 132 | 96 | 193 | 156 | |||||||||||
La Forma En Que Me Miraswith Super Yei | 59 | 49 | ||||||||||||||||||
Cuando Bebewith JHAYCO | 78 | 62 | 70 | |||||||||||||||||
![]() | 66 | 188 | 133 | 99 | 85 | |||||||||||||||
![]() | 69 | |||||||||||||||||||
![]() | 80 | |||||||||||||||||||
![]() | 91 | |||||||||||||||||||
RAFA PABÖN DJ TAO Turreo Sessions #11 with DJ Tao | 92 | |||||||||||||||||||
![]() | 147 | 184 | ||||||||||||||||||
