114 more are not drawn.
108 more are not drawn.













| Song | Europe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱PLPoland | 🇮🇸ISIceland | 🇳🇴NONorway | 🇳🇱NLNetherlands | 🇩🇰DKDenmark | 🇮🇪IEIreland | 🇸🇰SKSlovakia | |
![]() | 1 | 3 | 33 | 55 | 88 | ||
![]() | 1 | 1 | 15 | 25 | 63 | ||
![]() | 1 | 4 | 57 | 87 | |||
![]() | 2 | 7 | |||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 5 | 3 | 40 | 57 | |||
![]() | 5 | 3 | 53 | 56 | |||
![]() | 6 | 3 | 57 | ||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 5 | ||||||
![]() | 5 | ||||||
![]() | 6 | ||||||
![]() | 7 | 7 | 82 | ||||
![]() | 9 | 7 | |||||
![]() | 7 | 15 | |||||
![]() | 13 | 8 | |||||
![]() | 9 | 15 | 72 | ||||
![]() | 9 | 46 | |||||
![]() | 9 | ||||||
![]() | 12 | 11 | |||||
#hot16challenge2 | 11 | ||||||
![]() | 12 | ||||||
![]() | 13 | ||||||
![]() | 13 | ||||||
