| Song | Asia | Africa & Middle East | North America | Oceania | Europe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇮🇳INIndia | 🇵🇰PKPakistan | 🇦🇪AEUnited Arab Emirates | 🇸🇦SASaudi Arabia | 🇨🇦CACanada | 🇦🇺AUAustralia | 🇳🇿NZNew Zealand | 🇬🇧GBUnited Kingdom | |
![]() | 4 | 1 | 3 | 91 | 39 | 22 | 60 | 61 | |
Pal Pal Dil Ke Paaswith Arijit Singh | 36 | 7 | |||||||
![]() | 45 | 27 | |||||||
![]() | 80 | 40 | 47 | ||||||
![]() | 53 | 73 | |||||||
![]() | 61 | ||||||||
![]() | 74 | ||||||||
![]() | 82 | 162 | |||||||
Tu Meri Zindagi/Adaayeinwith Sachet Tandon | 84 | ||||||||
![]() | 98 | ||||||||
![]() | 99 | ||||||||








