









| Song | Latin America | Europe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇺🇾UYUruguay | 🇦🇷ARArgentina | 🇧🇴BOBolivia | 🇵🇾PYParaguay | 🇵🇪PEPeru | 🇨🇷CRCosta Rica | 🇪🇨ECEcuador | 🇸🇻SVEl Salvador | 🇨🇱CLChile | 🇬🇹GTGuatemala | 🇨🇴COColombia | 🇭🇳HNHonduras | 🇳🇮NINicaragua | 🇵🇦PAPanama | 🇪🇸ESSpain | |
![]() | 76 | 1 | 1 | 18 | 11 | 34 | 68 | 53 | 113 | 28 | 105 | 121 | 181 | 135 | 122 | 31 |
2:50 (Acústica)with MYA | 64 | 3 | 4 | 25 | 15 | 24 | 52 | 52 | 94 | 45 | 82 | 32 | ||||
![]() | 6 | 5 | 143 | 175 | 176 | |||||||||||
![]() | 19 | 39 | ||||||||||||||
![]() | 33 | 51 | 74 | 173 | 195 | 170 | 166 | 21 | 94 | |||||||
Corazón Guerrero (Live)with MYA | 72 | 26 | ||||||||||||||
![]() | 61 | 27 | 85 | |||||||||||||
![]() | 29 | 34 | ||||||||||||||
![]() | 31 | 33 | ||||||||||||||
![]() | 35 | 57 | ||||||||||||||
![]() | 92 | 49 | ||||||||||||||
![]() | 53 | |||||||||||||||
![]() | 97 | 61 | ||||||||||||||
![]() | 62 | 69 | ||||||||||||||
Qué Pasará (Live)with MYA | 80 | |||||||||||||||
![]() | 111 | 82 | 188 | |||||||||||||
![]() | 96 | 83 | ||||||||||||||
![]() | 128 | |||||||||||||||
![]() | 129 | |||||||||||||||
![]() | 134 | |||||||||||||||
![]() | 135 | 146 | ||||||||||||||
![]() | 155 | |||||||||||||||
![]() | 164 | |||||||||||||||
![]() | 165 | |||||||||||||||
6 more are not drawn.