| Song | Latin America | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇧🇷BRBrazil | 🇵🇾PYParaguay | 🇧🇴BOBolivia | 🇵🇹PTPortugal | 🇱🇺LULuxembourg | 🇮🇸ISIceland | |
![]() | 28 | 3 | 1 | 163 | 87 | ||
Ameaça (Ao Vivo)with Paulo Pires | 17 | 1 | 3 | 84 | 27 | ||
![]() | 34 | 1 | 77 | 12 | 78 | ||
![]() | 10 | 1 | |||||
![]() | 40 | 2 | 43 | 44 | |||
![]() | 64 | 2 | 26 | 91 | |||
![]() | 10 | ||||||
Viela (Ao Vivo) | 17 | ||||||
![]() | 18 | ||||||
![]() | 21 | ||||||
Chá de Chifre (Ao Vivo) | 31 | ||||||
Mulher Roleira (Solinho Envolvente)with Caribbean Hits | 35 | ||||||
![]() | 38 | ||||||
Boquinha (Ao Vivo) | 39 | ||||||
![]() | 39 | ||||||
![]() | 52 | ||||||
![]() | 54 | ||||||
EU VOU DESCENDO SIM (Ao Vivo) | 59 | ||||||
![]() | 61 | ||||||
![]() | 66 | ||||||
EU TÔ DESCENDO SIM, TÔ REBOLANDO SIM | 68 | ||||||
![]() | 79 | ||||||
![]() | 80 | ||||||
Diferente das Iguais | 98 | ||||||
![]() | 107 | ||||||











