| Song | Africa & Middle East | ||
|---|---|---|---|
| 🇿🇦ZASouth Africa | 🇿🇼ZWZimbabwe | 🇿🇲ZMZambia | |
![]() | 1 | 6 | 95 |
![]() | 10 | 32 | |
![]() | 11 | 55 | |
![]() | 18 | 33 | |
![]() | 18 | 28 | |
Oe'Phihlile | 29 | 62 | |
![]() | 31 | 86 | 142 |
Ungowami | 31 | 71 | |
![]() | 37 | 67 | |
Uthando Lwakho | 50 | 53 | |
Thando Lwethu (feat. Mashudu) | 53 | 95 | |
![]() | 79 | 71 | |
![]() | 170 | ||











One reading so far, on Sep 28, 2026. The line fills in as new counts come in.