












One reading so far, on Sep 28, 2026. The line fills in as new counts come in.
| Song | Latin America | Europe | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇦🇷ARArgentina | 🇨🇱CLChile | 🇨🇷CRCosta Rica | 🇩🇴DODominican Republic | 🇪🇨ECEcuador | 🇸🇻SVEl Salvador | 🇬🇹GTGuatemala | 🇵🇦PAPanama | 🇵🇾PYParaguay | 🇺🇾UYUruguay | 🇻🇪VEVenezuela | 🇧🇴BOBolivia | 🇨🇴COColombia | 🇭🇳HNHonduras | 🇳🇮NINicaragua | 🇵🇪PEPeru | 🇲🇽MXMexico | 🇪🇸ESSpain | 🇷🇴RORomania | |
![]() | 16 | 82 | 61 | 154 | 134 | 190 | 154 | 52 | 33 | 123 | 59 | 94 | 4 | |||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 80 | 72 | 103 | 23 | 187 | 6 | 18 | 30 | 66 | 197 | 81 | 43 | 27 | 14 | 99 | 98 | 16 | 18 | 8 | |
![]() | 6 | 154 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 78 | 27 | 12 | 150 | 61 | 166 | 26 | 28 | 58 | 78 | 86 | 25 | ||||||||
![]() | 19 | |||||||||||||||||||
![]() | 22 | |||||||||||||||||||
![]() | 29 | |||||||||||||||||||
![]() | 40 | |||||||||||||||||||
![]() | 42 | |||||||||||||||||||
![]() | 46 | |||||||||||||||||||
![]() | 50 | |||||||||||||||||||
![]() | 57 | |||||||||||||||||||
![]() | 64 | |||||||||||||||||||
Falso | 68 | |||||||||||||||||||
![]() | 70 | |||||||||||||||||||
![]() | 71 | |||||||||||||||||||
![]() | 74 | |||||||||||||||||||
![]() | 78 | |||||||||||||||||||
El Blues del Condenadowith SFDK | 80 | |||||||||||||||||||
![]() | 88 | |||||||||||||||||||
HELP! | 196 | |||||||||||||||||||
6 more are not drawn.