| Song | Europe | North America | Africa & Middle East | Asia | Oceania | Latin America | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇳🇴NONorway | 🇮🇸ISIceland | 🇮🇪IEIreland | 🇳🇱NLNetherlands | 🇸🇪SESweden | 🇬🇧GBUnited Kingdom | 🇺🇸USUnited States | 🇨🇦CACanada | 🇰🇪KEKenya | 🇩🇿DZAlgeria | 🇳🇬NGNigeria | 🇿🇦ZASouth Africa | 🇦🇪AEUnited Arab Emirates | 🇲🇾MYMalaysia | 🇸🇬SGSingapore | 🇳🇿NZNew Zealand | 🇸🇧SBSolomon Islands | 🇻🇺VUVanuatu | 🇧🇧BBBarbados | |
![]() | 137 | 26 | 24 | 28 | 46 | 46 | 28 | 3 | 1 | 47 | 44 | 68 | 200 | 50 | 77 | 4 | ||||
![]() | 24 | 81 | 96 | 67 | 50 | 49 | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 28 | 31 | 14 | 14 | 88 | 3 | 9 | 81 | 45 | 45 | 37 | 55 | 15 | 54 | 76 | |||||
![]() | 41 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 80 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 38 | 48 | ||||||||||||||||||
![]() | 97 | 60 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 59 | 29 | 90 | |||||||||||||||||
Numba 1 (Tide Is High)with Kardinal Offishall | 38 | |||||||||||||||||||
![]() | 63 | |||||||||||||||||||
Liv Tonightwith Nelly | 75 | 74 | ||||||||||||||||||
Energy | 78 | |||||||||||||||||||
![]() | 78 | |||||||||||||||||||
Hey Now (Mean Muggin)with Xzibit | 93 | |||||||||||||||||||


Charting in 19 countries with 4 songs












One reading so far, on Sep 19, 2026. The line fills in as new counts come in.