

Charting in 1 country with 4 songs












| Song | Latin America | Europe | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇨🇱CLChile | 🇵🇪PEPeru | 🇦🇷ARArgentina | 🇧🇴BOBolivia | 🇺🇾UYUruguay | 🇪🇨ECEcuador | 🇸🇻SVEl Salvador | 🇲🇽MXMexico | 🇬🇹GTGuatemala | 🇵🇾PYParaguay | 🇨🇴COColombia | 🇨🇷CRCosta Rica | 🇭🇳HNHonduras | 🇳🇮NINicaragua | 🇵🇦PAPanama | 🇻🇪VEVenezuela | 🇪🇸ESSpain | |
![]() | 46 | 1 | 4 | 26 | 1 | 35 | 7 | 15 | 21 | 21 | 8 | 65 | 51 | 39 | 48 | 59 | 110 | 43 |
![]() | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | 21 | 1 | 78 | 55 | |||||
![]() | 1 | 35 | 34 | 28 | 23 | 76 | 62 | |||||||||||
![]() | 1 | 80 | 101 | 45 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 89 | 46 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 62 | 59 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 100 | 67 | 38 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 56 | 40 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 36 | 88 | 41 | 90 | 42 | 56 | 73 | 68 | 57 | 55 | 91 | 88 | |||||
![]() | 4 | 76 | 95 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 72 | 25 | 51 | 62 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 26 | 24 | 33 | 61 | 100 | 77 | 61 | ||||||||||
![]() | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 27 | |||||||||||||||||
![]() | 89 | 41 | 86 | |||||||||||||||
![]() | 43 | 72 | ||||||||||||||||
![]() | 43 | |||||||||||||||||
![]() | 44 | 97 | 94 | |||||||||||||||
![]() | 52 | |||||||||||||||||
![]() | 52 | |||||||||||||||||
Todo Que Verwith Jere Klein | 60 | |||||||||||||||||
![]() | 73 | 92 | 86 | 142 | ||||||||||||||
![]() | 81 | |||||||||||||||||
11 more are not drawn.
5 more are not drawn.