












11 more are not drawn.
5 more are not drawn.
| Song | Europe | Africa & Middle East | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇩🇪DEGermany | 🇦🇹ATAustria | 🇨🇭CHSwitzerland | 🇱🇺LULuxembourg | 🇸🇰SKSlovakia | 🇹🇳TNTunisia | |
![]() | 166 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
![]() | 1 | 1 | 2 | 56 | |||
Allein da - Radio Editwith SAMIRA | 1 | 9 | 9 | 15 | |||
![]() | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
![]() | 1 | 5 | 2 | 70 | |||
![]() | 1 | 1 | 1 | 29 | |||
![]() | 1 | 2 | 2 | 35 | |||
![]() | 1 | 3 | 1 | 22 | |||
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
![]() | 1 | 5 | 5 | ||||
![]() | 2 | 6 | 22 | 95 | |||
Island Chickwith MERO | 2 | 12 | 19 | 59 | |||
![]() | 2 | 7 | 4 | 27 | |||
![]() | 2 | 6 | 4 | 37 | |||
![]() | 2 | 14 | 15 | 37 | |||
![]() | 3 | 16 | 5 | 75 | 17 | ||
![]() | 3 | 6 | 8 | 92 | |||
![]() | 3 | 12 | 14 | ||||
![]() | 4 | 19 | 12 | 47 | 59 | ||
![]() | 4 | 11 | 6 | 67 | |||
![]() | 4 | 17 | 9 | 65 | |||
![]() | 4 | 31 | 27 | ||||
![]() | 4 | 14 | 18 | ||||
![]() | 4 | 23 | 25 | ||||
![]() | 5 | 16 | 22 | ||||
