












One reading so far, on Sep 20, 2026. The line fills in as new counts come in.
| Song | Europe | Africa & Middle East | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻LVLatvia | 🇵🇱PLPoland | 🇮🇸ISIceland | 🇳🇱NLNetherlands | 🇳🇴NONorway | 🇨🇮CICôte d’Ivoire | 🇸🇳SNSenegal | |
![]() | 1 | 5 | 89 | 30 | |||
![]() | 2 | 33 | |||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 6 | ||||||
![]() | 13 | 68 | |||||
![]() | 17 | ||||||
Płoną góry, płoną lasy (Live)with Daria Zawiałow | 18 | 91 | |||||
![]() | 18 | ||||||
![]() | 18 | ||||||
![]() | 29 | ||||||
![]() | 30 | ||||||
![]() | 34 | ||||||
![]() | 40 | 53 | |||||
![]() | 46 | ||||||
![]() | 60 | ||||||
![]() | 60 | ||||||
![]() | 70 | ||||||
Przetańczyć Z Tobą Chcę Całą Noc | 97 | ||||||
![]() | 98 | ||||||
![]() | 101 | ||||||
![]() | 121 | ||||||
![]() | 141 | ||||||
![]() | 160 | ||||||
![]() | 179 | ||||||
9 more are not drawn.
3 more are not drawn.
