











| Song | Europe | Asia | ||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱PLPoland | 🇮🇸ISIceland | 🇳🇴NONorway | 🇮🇳INIndia | |
![]() | 1 | 19 | ||
![]() | 1 | 10 | ||
![]() | 3 | 9 | 58 | |
![]() | 3 | 25 | ||
Zapach | 3 | 29 | ||
![]() | 4 | 25 | ||
![]() | 4 | 9 | ||
![]() | 5 | 19 | ||
![]() | 5 | |||
![]() | 6 | 11 | ||
![]() | 7 | 37 | ||
![]() | 8 | 48 | ||
![]() | 9 | 16 | 49 | |
![]() | 10 | 66 | ||
![]() | 10 | 33 | ||
Twoja Siostra (feat. Crackhouse)with Skolim | 11 | 71 | ||
![]() | 13 | |||
![]() | 16 | 82 | ||
![]() | 18 | |||
![]() | 20 | 37 | ||
![]() | 26 | 78 | ||
![]() | 27 | 56 | ||
![]() | 41 | |||
![]() | 56 | |||
![]() | 56 | |||
3 more are not drawn.
