












30 more are not drawn.
24 more are not drawn.
| Song | Europe | Asia | Latin America | North America | Oceania | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇬🇧GBUnited Kingdom | 🇮🇪IEIreland | 🇭🇺HUHungary | 🇵🇹PTPortugal | 🇨🇭CHSwitzerland | 🇦🇹ATAustria | 🇧🇪BEBelgium | 🇧🇬BGBulgaria | 🇨🇿CZCzechia | 🇩🇰DKDenmark | 🇪🇪EEEstonia | 🇫🇮FIFinland | 🇫🇷FRFrance | 🇩🇪DEGermany | 🇭🇰HKHong Kong | 🇩🇴DODominican Republic | 🇺🇸USUnited States | 🇨🇦CACanada | 🇦🇺AUAustralia | |
![]() | 6 | 4 | 16 | 55 | 27 | 23 | 52 | 34 | 5 | 68 | 39 | 35 | 89 | 35 | 51 | 108 | 57 | 4 | 3 | 23 |
![]() | 17 | 4 | 24 | 79 | 58 | 33 | 65 | 61 | 12 | 102 | 59 | 50 | 136 | 70 | 68 | 165 | 75 | 11 | 10 | 48 |
![]() | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 118 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 54 | ||||||||||||||||||
Mandem | 18 | |||||||||||||||||||
![]() | 23 | |||||||||||||||||||
![]() | 24 | |||||||||||||||||||
![]() | 31 | 126 | ||||||||||||||||||
![]() | 31 | |||||||||||||||||||
![]() | 32 | 148 | ||||||||||||||||||
![]() | 36 | 101 | ||||||||||||||||||
Waterwith Kwengface | 38 | |||||||||||||||||||
![]() | 46 | |||||||||||||||||||
Long Time Comingwith C Biz | 52 | |||||||||||||||||||
![]() | 53 | |||||||||||||||||||
![]() | 53 | |||||||||||||||||||
![]() | 56 | |||||||||||||||||||
![]() | 57 | |||||||||||||||||||
![]() | 58 | |||||||||||||||||||
Dark Was The Case | 59 | |||||||||||||||||||
![]() | 59 | |||||||||||||||||||
![]() | 70 | |||||||||||||||||||
![]() | 61 | |||||||||||||||||||
![]() | 67 | |||||||||||||||||||
