










One reading so far, on Sep 28, 2026. The line fills in as new counts come in.
| Song | Latin America | Europe | North America | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldWorldwide | 🇵🇦PAPanama | 🇧🇴BOBolivia | 🇨🇱CLChile | 🇨🇷CRCosta Rica | 🇪🇨ECEcuador | 🇸🇻SVEl Salvador | 🇭🇳HNHonduras | 🇳🇮NINicaragua | 🇨🇴COColombia | 🇩🇴DODominican Republic | 🇬🇹GTGuatemala | 🇲🇽MXMexico | 🇵🇾PYParaguay | 🇵🇪PEPeru | 🇻🇪VEVenezuela | 🇦🇷ARArgentina | 🇪🇸ESSpain | 🇮🇸ISIceland | 🇺🇸USUnited States | |
![]() | 82 | 1 | 95 | 43 | 11 | 30 | 22 | 60 | 52 | 14 | 32 | 50 | 46 | 54 | 30 | 31 | 58 | |||
![]() | 41 | 30 | 5 | 33 | 28 | 7 | 3 | 4 | 13 | 22 | 173 | 4 | 15 | 14 | 19 | 92 | 15 | 37 | ||
![]() | 3 | 98 | 60 | 73 | 61 | 54 | 71 | |||||||||||||
![]() | 3 | 88 | 6 | 199 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 29 | |||||||||||||||||||
![]() | 32 | |||||||||||||||||||
![]() | 52 | |||||||||||||||||||
Cobardewith BKMUSIC | 76 | |||||||||||||||||||
![]() | 89 | |||||||||||||||||||
No Debiste Volver | 99 | |||||||||||||||||||
![]() | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | 121 | |||||||||||||||||||
![]() | 129 | |||||||||||||||||||
![]() | 134 | |||||||||||||||||||
![]() | 141 | |||||||||||||||||||
![]() | 169 | |||||||||||||||||||
