

23 songs charted, none on a chart today









One reading so far, on Sep 27, 2026. The line fills in as new counts come in.
| Song | North America | Europe | Asia | Oceania | Africa & Middle East | Latin America | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USUnited States | 🇨🇦CACanada | 🇦🇹ATAustria | 🇩🇪DEGermany | 🇭🇺HUHungary | 🇮🇸ISIceland | 🇳🇴NONorway | 🇵🇱PLPoland | 🇷🇴RORomania | 🇪🇸ESSpain | 🇸🇪SESweden | 🇨🇭CHSwitzerland | 🇸🇬SGSingapore | 🇹🇼TWTaiwan | 🇳🇿NZNew Zealand | 🇦🇺AUAustralia | 🇧🇼BWBotswana | 🇰🇪KEKenya | 🇹🇿TZTanzania | 🇸🇷SRSuriname | |
Snap Yo Fingerswith Lil Jon | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 11 | 35 | 166 | 41 | 72 | 95 | 31 | 96 | ||||||||||||
U And Dat | 13 | |||||||||||||||||||
Things'll Never Change/Rapper's Ball | 29 | |||||||||||||||||||
Tell Me When To Go | 35 | |||||||||||||||||||
![]() | 40 | 79 | ||||||||||||||||||
Sprinkle Me | 44 | |||||||||||||||||||
![]() | 47 | 83 | ||||||||||||||||||
![]() | 56 | 74 | ||||||||||||||||||
![]() | 60 | |||||||||||||||||||
Snap Yo Fingers | 60 | |||||||||||||||||||
Big Subwooferwith MOUNT WESTMORE | 62 | |||||||||||||||||||
![]() | 63 | |||||||||||||||||||
1-Luv | 71 | |||||||||||||||||||
![]() | 185 | 186 | 124 | 196 | 101 | 153 | 196 | 160 | 76 | |||||||||||
Lawwith Yo Gotti | 79 | |||||||||||||||||||
I Stand On That (feat. T.I. & Joyner Lucas) | 81 | |||||||||||||||||||
Savedwith Ty Dolla $ign | 81 | |||||||||||||||||||
![]() | 81 | |||||||||||||||||||
Captain Save A Hoe | 94 | |||||||||||||||||||
![]() | 100 | |||||||||||||||||||
19 more are not drawn.
13 more are not drawn.