

Charting in 1 country with 1 song










| Song | Latin America | Europe | Africa & Middle East | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇻SVEl Salvador | 🇨🇱CLChile | 🇨🇴COColombia | 🇭🇳HNHonduras | 🇪🇨ECEcuador | 🇬🇹GTGuatemala | 🇵🇪PEPeru | 🇳🇮NINicaragua | 🇵🇾PYParaguay | 🇦🇷ARArgentina | 🇧🇴BOBolivia | 🇩🇴DODominican Republic | 🇲🇽MXMexico | 🇺🇾UYUruguay | 🇵🇦PAPanama | 🇵🇹PTPortugal | 🇪🇸ESSpain | 🇪🇬EGEgypt | |
![]() | 18 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 64 | 43 | 15 | 15 | 29 | 49 | 55 | 61 | 73 | 83 | |||||||
Te Veo Bailar (feat. Brray & Alejandro Armes)with DJ Nelson | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 67 | 27 | 22 | 51 | 67 | 56 | |||||||||||
![]() | 21 | 45 | 58 | 29 | 59 | 33 | 46 | 33 | 37 | 70 | 55 | 96 | ||||||
![]() | 65 | 47 | ||||||||||||||||
![]() | 55 | 64 | 51 | |||||||||||||||
![]() | 60 | 66 | ||||||||||||||||
Castles in the skywith Nicole Obarzanek | 79 | 68 | ||||||||||||||||
![]() | 143 | 92 | 94 | 124 | 127 | 127 | 98 | 105 | 82 | 70 | 77 | 121 | 85 | |||||
![]() | 72 | |||||||||||||||||
![]() | 79 | |||||||||||||||||
![]() | 93 | |||||||||||||||||
Un Beso | 95 | |||||||||||||||||
![]() | 158 | |||||||||||||||||
One more collaborator is not drawn.