| Song | Africa & Middle East | ||
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEKenya | 🇹🇿TZTanzania | 🇺🇬UGUganda | |
Chini Chiniwith Matata | 1 | 39 | 93 |
![]() | 1 | 33 | 74 |
![]() | 1 | 57 | |
![]() | 1 | 24 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 2 | 35 | 6 |
![]() | 2 | 79 | |
Usiniharibie Mood | 2 | 75 | |
Usheratiwith Exray Taniua | 2 | ||
![]() | 3 | 84 | |
![]() | 3 | 54 | |
Ka Unawezawith Maandy | 4 | 43 | |
PUNGUZA EGO | 4 | 65 | |
![]() | 4 | 70 | |
Siku Hizi Ni Ku Bad | 4 | ||
![]() | 12 | ||
![]() | 26 | ||
Shamra Shamrawith Mbuzi Gang | 27 | ||
Pesa Ndogowith Exray | 38 | ||
Ni Wetuwith Maandy | 39 | ||
![]() | 43 | ||
![]() | 46 | ||
![]() | 56 | ||
Dala Wa | 58 | ||
![]() | 66 | ||
Charting in 1 country with 3 songs











